Gebruik je vaak Engelse Aga-kookboeken en recepten? Sinds 1960 wordt ook in Groot-Brittanië het metrieke stelsel gebruikt, maar in oudere kookboeken, en ook in de praktijk, wordt nog steeds vaak met (fluid) ounces, pounds e.d. gewerkt (Imperial system) en soms zie je ook nog temperaturen in Fahrenheit. Hierbij een conversietabel.
Oventemperaturen Graden Celsius – °C | Graden Fahrenheit – °F | Plaats in Aga |
---|---|---|
100 °C | 212 °F | Kookoven |
125 °C | 257 °F | – |
150 °C | 300 °F | Onder in bakoven |
175 °C | 350 °F | Boven in bakoven |
200 °C | 392 °F | Onder in braadoven |
225 °C | 437 °F | Boven in braadoven |
250 °C | 482 °F | – |
275 °C | 527 °F | – |
Gewichten Ounces en pounds | Grammen |
---|---|
1 ounce (oz) | 28,349 gram (afgerond 30 gram) |
2 oz | 56,7 gram (afgerond 50 gram) |
3 oz | 85 gram (afgerond 75 gram) |
4 oz (= ¼ lb) | 113,4 gram (afgerond: 110 gram) |
5 oz | 141,7 gram (afgerond150 gram) |
6 oz | 170,1 gram (afgerond 175 gram) |
7 oz | 198,5 gram (afgerond 200 gram) |
8 oz (= ½ lb) | 226, 8 gram (afgerond: 225 gram) |
12 oz (= ¾ lb) | 340,2 gram (afgerond 350 gram) |
16 oz (=1 lb = 1 pound)1 lb (1 pound) | 453,6 gram(afgerond 450 gram) Het Am. pound is hetzelfde: 453,6 gram (afgerond 450 gram) |
2 lb (2 pounds) | 907,2 gram (afgerond 900 gram) |
Inhoudsmaten Metriek stelsel | Imperial |
---|---|
½ teaspoon | ½ theelepel = 2½ ml |
1 teaspoon | 1 theelepel = 5 ml |
½ tablespoon(=1½ teaspoon | 7½ ml |
1 dessertspoon | 10 ml |
1 tablespoon (= 3 teaspoons) | 15 ml |
1 fl oz (fluid ounce) | 28,41 ml (afgerond 25 ml) (de Am. fl oz is 29,57 ml) |
2 fl oz | 56,9 ml (afgerond 50 ml) |
3 fl oz | 85,3 ml (afgerond 75 ml) |
4 fl oz | 113,7 ml (afgerond 100 ml) |
5 fl oz (¼ pint) | 142,1 ml (afgerond 150 ml) |
6 fl oz | 170,5 ml (afgerond 175 ml) |
7 fl oz (1/3 pint) | 198,9 ml (afgerond 200 ml) |
8 fl oz | 227,3 ml (afgerond 225 ml) |
9 fl oz | 255,7 ml (afgerond 250 ml) |
10 fl oz (½ pint = 1 cup) | 284,1 ml (afgerond 300 ml) (de Am. cup is 236 ml) |
15 fl oz (¾ pint) | 426,2 ml (afgerond 450 ml) |
1 pint (= 2 cups) | 568,2 ml (afgerond 600 ml) |
2 pints (= 4 cups) | 1136,4 ml (afgerond 1,2 liter) |
Afmetingen Inches | Centimeters (afgerond) |
---|---|
1 inch (1”) | 2,5 cm |
2 inches | 5 cm |
3 inches | 7,5 cm |
4 inches | 10 cm |
5 inches | 13 cm |
6 inches | 15 cm |
7 inches | 18 cm |
8 inches | 20 cm |
9 inches | 23 cm |
10 inches | 25,5 cm |
11 inches | 28 cm |
12 inches | 30 cm |
Andere voorkomende maten | |
---|---|
1 stick of butter | 115 gram cm |